Menu
Below are the specifications for the chain that uses this half link:
| ANSI CHAIN NO. | #50 | WEIGHT | 0.685 lb/ft (1.02 kg/m) |
| PITCH (P) | 0.525 inch (15.875 mm) |
ROLLER DIAMETER (D1) | 0.4 inch (10.16 mm) |
| WIDTH BETWEEN PLATES (B1) | 0.370 inch (9.4 mm) |
PIN DIAMETER (D2) | 0.2 inch (5.08 mm) |
| PIN LENGTH (L MAX) | 0.815 inch (20.70 mm) |
PIN LENGTH (LC MAX) | 0.874 inch (22.20 mm) |
| INNER PLATE DEPTH (H2) | 0.594 inch (15.09 mm) |
PLATE THICKNESS (T) | 0.080 inch (2.03 mm) |
| ULTIMATE TENSILE STRENGTH | 22.20/5045 kN/LB | AVERAGE TENSILE STRENGTH | 29.4 kN |
E-mail: inquiries@pgninternational.com
Phone: +1 (305) 515-4052
Mon - Fri, 9am - 5pm
© 2026, PGN Powered by Shopify